Obus
OB · CINETIQUE- Dégâts
- 55
- Cratère
- 48 px
- Souffle
- 48 px
- Nappe
- —
- Munitions
- ∞
| Arme | Dégâts | Cratère | Souffle | Nappe / durée | Munitions · N1 → N5 | Particularité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ObusOB · CINETIQUE | 55 | 48 | 48 | — | ∞ | · | · | · | · | — |
| NapalmNA · FEU | 20 | 34 | 62 | Feu 72 px · 3 tours · 9 PV/tour | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | — |
| GazGZ · CHIMIQUE | 8 | 16 | 55 | Gaz 76 px · 4 tours · 10 PV/tour | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| E.M.I.EM · ELECTRIQUE | 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — |
| TunnelTU · OUTIL | — | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | galerie 260 px, rayon 30 px, aucun dégât |
| AcideAC · CHIMIQUE | 26 | 44 | 70 | Acide 90 px · 4 tours · 3 PV/tour · ronge 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — |
| PlasmaPL · CHIMIQUE | 45 | 96 | 120 | Plasma 132 px · 2 tours · 6 PV/tour | · | 1 | 1 | 2 | 2 | — |
| FissionFI · NUCLEAIRE | 70 | 34 | 92 | Retombées 60 px · 3 tours · 5 PV/tour | · | · | 1 | 1 | 1 | cumule feu, flaque et retombées |
| HydrogèneHY · NUCLEAIRE | 110 | 64 | 150 | Retombées 104 px · 6 tours · 7 PV/tour | · | · | · | 1 | 1 | cumule feu, flaque et retombées |
| Hélium-3H3 · NUCLEAIRE | 150 | 84 | 200 | Retombées 96 px · 2 tours · 6 PV/tour | · | · | · | · | 1 | sans retombées |
| NeutronNE · NUCLEAIRE | 180 | 20 | 250 | Retombées 300 px · 5 tours · 14 PV/tour | · | · | · | · | 1 | mortelle par nature · cratère réduit hérité (20 px pour 180 de portée) · cumule feu, flaque et retombées |
| E.M. Nucl.EN · NUCLEAIRE | 6 | — | — | — | · | · | · | · | 1 | onde 440 px, étourdit 5 tours, tue l'électronique · aucun cratère · sans retombées |
| CobaltCO · NUCLEAIRE | 230 | 56 | 190 | Retombées 340 px · 32 tours · 18 PV/tour | · | · | · | · | 1 | cratère réduit hérité (56 px pour 230 de portée) · cumule feu, flaque et retombées |
| RicochetRI · CINETIQUE | 150 | 130 | 150 | — | · | · | 1 | 1 | 2 | mèche 2/3/4 s depuis le tir, jusqu'à 6 rebonds |
| BarrageBA · CINETIQUE | 6 | 18 | 40 | — | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 obus en éventail ±14°, un seul tir |
| CaramboleCA · CINETIQUE | 90 | 70 | 90 | — | · | · | 1 | 2 | 2 | aucune mèche : explose à l'arrêt, ou au rebond choisi (1 à 7) |
galerie 260 px, rayon 30 px, aucun dégât
cumule feu, flaque et retombées
cumule feu, flaque et retombées
sans retombées
mortelle par nature · cratère réduit hérité (20 px pour 180 de portée) · cumule feu, flaque et retombées
onde 440 px, étourdit 5 tours, tue l'électronique · aucun cratère · sans retombées
cratère réduit hérité (56 px pour 230 de portée) · cumule feu, flaque et retombées
mèche 2/3/4 s depuis le tir, jusqu'à 6 rebonds
9 obus en éventail ±14°, un seul tir
aucune mèche : explose à l'arrêt, ou au rebond choisi (1 à 7)